润知星牌SCS5128ZBSE型摆臂式垃圾车
所属车型:垃圾车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
产品详细参数
润知星牌SCS5128ZBSE型摆臂式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 润知星牌SCS5128ZBSE型摆臂式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7400x2500x3300 |
底盘型号: | EQ1128GLJ | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 12490 | 接近/离去角 | 30/17 |
额定质量:(kg) | 6155 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2200 |
整备质量:(kg) | 6140 | **高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 4990/7500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1128GLJ | 批次: | 280 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3650,3800,3950,4100,4500 | 前 轮 距(mm): | 1810,1900,1750 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1750,1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11 8,8/10 8,8/11 8,9/10 8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 YCD4J2S-150 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 | 6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 4329 | 132 132 118 125 118 118 132 105 110 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
侧防护材料为Q235B,联接方式为螺栓连接.后部防护因结构需要无法安装,专用装置代替只测离地高为550(mm).随底盘选装驾驶室.该车安装具有卫星定位的行驶记录仪. ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。发动机/油耗值为:YC4EG180-40/24.60,YC6J180-42/27.46, ISDe180 40/27.13, ISB3.9-160E41A/26.24, ISB170 40/26.78,YC6J160-46/26.58,YC4E160-42/26.32。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:135-9783-0078,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
场景实拍
135-9783-0078
厂家销售热线::135-9783-0078 / (李经理)
地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号
微信二维码