润知星牌SCS5080ZDJDA型压缩式对接垃圾车
所属车型:垃圾车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
产品详细参数
润知星牌SCS5080ZDJDA型压缩式对接垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 润知星牌SCS5080ZDJDA型压缩式对接垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 6150x2250x2450 |
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 8275 | 接近/离去角 | 24/13 |
额定质量:(kg) | 3760 | 前悬/后悬(mm): | 1100/1250 |
整备质量:(kg) | 4320 | **高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 3310/4965 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 批次: | 274 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 7,11/9 7 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 2982 | 103 92 91 95 88 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
侧防护材料为Q235B,螺栓加焊接连接.后防护材料为Q235B,连接方式:螺栓加焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽赘?60?00(mm),后部防护离地高度:480mm. 发动机型号对应的油耗值分别为(L/100km): YC4E140-42/19.39, ISB3.9-125E40A/18.83, CY4102-CE4C/18.81, YN38CRD1/18.87.随底盘选装驾驶室。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:135-9783-0078,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
场景实拍
135-9783-0078
厂家销售热线::135-9783-0078 / (李经理)
地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号
微信二维码