润知星牌SCS5070ZXXD型车厢可卸式垃圾车
所属车型:垃圾车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
产品详细参数
润知星牌SCS5070ZXXD型车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 润知星牌SCS5070ZXXD型车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5380x1960x2220 |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角 | 19/18 |
额定质量:(kg) | 4305,4370 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1048 |
整备质量:(kg) | 2800 | **高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 2920/4380 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 275 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9 5,6/8 4,6/6 5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235B,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):385。发动机4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2,对应油耗值分别为:15.79,15.51,15.37,;15.22,15.09。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:135-9783-0078,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
场景实拍
135-9783-0078
厂家销售热线::135-9783-0078 / (李经理)
地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号
微信二维码